Kendriya Vidyalaya Umroi Cantt.
Details of TC issued (28/03/2009 ) TC No. 1619/161831 to 1619/161900 & 1620/161901 to 1620/
|
SN |
Admission No. |
Name |
Class |
DOB |
Date of Admission |
TC No. |
Father’s Name |
Mother’s Name
|
|
01 |
4226 | Aishwarya Gupta | XII | 05.10.1993 | 28.07.2009 | 1619/161831 | Sanjay Gupta | Nita Gupta |
|
02 |
4102 | Navneet Kumar | X | 01.11.1994 | 22.08.2008 | 1619/161832 | Hari Singh | Ram Niri |
|
03 |
3978 | Pradesh Gurung | V | 18.06.2000 | 27.10.2007 | 1619/161833 | Lal Bahadur Gurung | Mithu Maya Gurung |
|
04 |
4029 | Monika Gurung | III | 18.01.2003 | 23.04.2008 | 1619/161834 | R.P. Gurung | Mina Gurung |
|
05 |
3991 | Manisha Gurung | VII | 26.01.1999 | 12.12.2007 | 1619/161835 | R.P. Gurung | Mina Gurung |
|
06 |
4086 | Mukesh Kumar Gurjar | VIII | 09.07.1998 | 24.06.2008 | 1619/161836 | Hari Singh Gurjar | Ram Niri |
|
07 |
4146 | Naveen Kumar | IX | 20.05.1995 | 23.04.2009 | 1619/161837 | Nawal Kishor Singh | Subhawati Devi |
|
08 |
4147 | Sachin Kumar Singh | VIII | 01.08.1997 | 23.04.2009 | 1619/161838 | Nawal Kishor Singh | Subhawati Devi |
| 09 | 4169 | Aarti | II | 06.01.2003 | 06.06.2009 | 1619/161839 | Naresh Kumar | Kabita |
| 10 | 3979 | Nisha | VI | 23.08.1999 | 30.10.2007 | 1619/161840 | Rajesh | Poonam |
| 11 |
4139 |
Pankaj Mehra |
VIII |
29.10.1997 |
13.04.2009 |
1619/161841 |
Govind Singh Mehra |
Durga Devi |
| 12 |
4137 |
Kumari Khila |
X |
05.07.1995 |
06.04.2009 |
1619/161842 |
Govind Singh Mehra |
Durga Devi |
| 13 |
4234 |
Mohamad Asad |
VI |
08.06.1999 |
01.09.2009 |
1619/161843 |
Nijamuddin |
Kaniza Bano |
| 14 |
3879 |
Nikky Kumar |
VI |
10.11.1999 |
01.05.2007 |
1619/161844 |
Deshpal singh |
Sushma Devi |
| 15 |
4118 |
Sibani Mishra |
VII |
24.02.1998 |
03.11.2008 |
1619/161845 |
Rabindra Mishra |
Geetanjali Mishra |
| 16 |
4117 |
Mritanjay Mishra |
V |
13.12.2000 |
03.11.2008 |
1619/161846 |
Rabindra Mishra |
Geetanjali Mishra |
| 17 |
4209 |
Mohammad Asif |
X |
01.01.1996 |
16.07.2009 |
1619/161847 |
Nijamuddin |
Kaniza Bano |
| 18 |
3928 |
Deepak Kumar |
VIII |
10.07.1997 |
15.06.2007 |
1619/161848 |
Deshpal Singh |
Sushma Devi |
| 19 | 4016 | Subham Kr Rai | III | 12.01.2003 | 07.04.2008 | 1619/161849 | Yugal Kishor Rai | Munni Devi |
| 20 | 3915 | Jyothi Kumari | VI | 15.10.1999 | 13.06.2007 | 1619/161850 | Yugal Kishor Rai | Munni Devi |
| 21 | 4216 | Manshwi Negi | II | 25.11.2003 | 16.07.2009 | 1619/161851 | Mukesh Negi | Shama Negi |
| 22 | 4191 | Poonam Rani | III | 10.03.2003 | 11.06.2009 | 1619/161852 | Ram Phal | Raj Bala Devi |
| 23 | 4190 | Uma Bharti | II | 28.03.2004 | 11.06.2009 | 1619/161853 | Ram Phal | Raj Bala Devi |
| 24 | 3974 | Vipeen Kumar | V | 30.03.2001 | 29.09.2207 | 1619/161854 | Gama Prasad | Urmila Devi |
| 25 | 4231 | Pradum Kumar Ray | VII | 14.07.1998 | 11.08.2009 | 1619/161855 | Singheswar Ray | Kalwa devi |
| 26 | 4230 | Briham Prakash | IX | 17.08.1996 | 11.08.2009 | 1619/161856 | Singheswar Ray | Kalwa devi |
| 27 | 3976 | Avinash Kumar | X | 28.02.1996 | 29.09.2007 | 1619/161857 | Gama Prasad | Urmila Devi |
| 28 | 3975 | Arun KUmar | VII | 23.01.1999 | 29.09.2007 | 1619/161858 | Gama Prasad | Urmila Devi |
| 29 | 3988 | Suman Gurung | VII | 27.03.1998 | 11.12.2007 | 1619/161859 | Buddhi Bdr. Gurung | Ram Maya Gurung |
| 30 | 4181 | Khiwar Khumlo | II | 02.06.2003 | 09.06.2009 | 1619/161860 | B. D. Peter | Sweet Mary |
| 31 | 3568 | Julie Kakoti | VII | 23.10.1998 | 26.06.2004 | 1619/161861 | J. K. Bharali | Hem Lata Kakoti |
| 32 | 3962 | Sital Kumari | III | 03.03.2002 | 31.07.2007 | 1619/161862 | Hari Singh | Sunita |
| 33 | 3963 | Subham Singh | VI | 25.03.2000 | 31.07.2007 | 1619/161863 | Hari Singh | Sunita |
| 34 | 4229 | Ravi Kumar Singh | XII-A | 15.02.1991 | 10.08.2009 | 1619/161864 | R.R. Singh | Pushpa Devi |
| 35 | 4009 | Sumit Kumar | III | 15.03.2003 | 02.04.2008 | 1619/161865 | A. K. Yadav | Kiran Devi |
| 36 | 4182 | Tiyasha Basu | VII | 07.02.1999 | 09.06.2009 | 1619/161866 | Subrata Basu | Mahua Basu |
| 37 | 4130 | Vivek V. | II | 19.05.2003 | 02.04.2009 | 1619/161867 | Vinod Kumar | Ambily V. |
| 38 | 3985 | Anuj Pal | VIII | 29.07.1997 | 06.12.2007 | 1619/161868 | Rakesh Kumar Pal | Sarita Pal |
| 39 | 3986 | Anjali Pal | IX | 20.01.1996 | 06.12.2007 | 1619/161869 | Rakesh Kumar Pal | Sarita Pal |
| 40 | 4069 | Shweta Kumari | VI | 01.07.1999 | 06.06.2008 | 1619/161870 | S. K. Singh | S. Kala |
| 41 | 3959 | Anil Kumar | VI | 12.01.2000 | 31.07.2007 | 1619/161871 | Munga Ram | Kiran |
| 42 | 3958 | Kumari Anuja | V | 23.02.2001 | 31.07/2007 | 1619/161872 | Rajesh Kumar | Mukesh Devi |
| 43 | 3990 | Nikita Singh | VI | 17.01.1999 | 13.12.2007 | 1619/161873 | Y. V. Singh | Shashi |
| 44 | 4215 | Mohit Singh | V | 25.04.2001 | 16.07.2009 | 1619/161874 | Maharaj Singh | Mamta Devi |
| 45 | 4217 | Jai Kumar | IV | 25.01.2002 | 18.07.2009 | 1619/161875 | Maharaj Singh | Mamta Devi |
| 46 | 4096 | Anjali Kumari | III | 02.08.2001 | 31.07.2008 | 1619/161876 | Suraj Pal Singh Ujjaval | Seema Ujjaval |
| 47 | 4032 | Hitesh Kumar Dull | X | 05.11.1996 | 28.04.2008 | 1619/161877 | Dilbag Singh | Suman Devi |
| 48 | 4038 | Priya Kumari | IV | 17.08.2002 | 28.04.2008 | 1619/161878 | Maninder | Sunita Devi |
| 49 | 3965 | Saurav Sisodiya | IX | 20.06.1996 | 31.07.2007 | 1619/161879 | Mahipal Singh | Guddi Devi |
| 50 | 3953 | Vishnu Singh | IV | 10.02.2001 | 27.07.2007 | 1619/161880 | Mahipal Singh | Guddi Devi |
| 51 | 3954 | Kuldeep Singh | VI | 30.03.1998 | 27.07.2007 | 1619/161881 | Mahipal Singh | Guddi Devi |
| 52 | 4133 | Mohit Kumar | II | 12.01.2004 | 02.04.2009 | 1619/161882 | Suresh Kumar | Sunita Devi |
| 53 | 3980 | Pawnesh Kumar | VIII | 03.12.1997 | 30.10.2..7 | 1619/161883 | Sukhvir Singh | Shalini Devi |
| 54 | 4131 | Rohit Sibu | II | 28.02.2003 | 02.06.2009 | 1619/161884 | Shibu Kumar S. | Shalini A. |
| 55 | 3551 | Shaibor Pakma | XII* | 29.04.1991 | 30.04.2004 | 1619/161885 | Lok Bahadur Rai | Shamlang Pakma |
| 56 | 4143 | Avneesh Kumar Singh | XII* | 20.01.1993 | 18.04.2009 | 1619/161886 | Rajesh Kumar Singh | Sashi Prabha Singh |
| 57 | 3338 | Sanjay Kumar Rai | VIII | 05.01.1995 | 12.08.2002 | 1619/161887 | Ram Bilas Rai | Sita Devi |
| 58 | 4071 | Pompy Deka | XII* | 09.01.1991 | 09.06.2008 | 1619/161888 | Ashok Kr. Deka | Aikon Deka |
| 59 | 4073 | Pooja Prit Singh | XII* | 01.03.1991 | 09.06.2008 | 1619/161889 | Gurdeep Singh | Sita Kaur |
| 60 | 4070 | Lockbir Singh | XII* | 30.09.1991 | 09.06.2008 | 1619/161890 | Kashmira Singh | Raj Kaur |
| 61 | 4072 | Sengchria Sangma | XII* | 12.01.1992 | 09.06.2008 | 1619/161891 | Bearson Marak | Sobina Sangma |
| 62 | 2289 | Shivajee Das | XII* | 18.03.1993 | 24.04.1998 | 1619/161892 | Nani Gopal Das | Santana Das |
| 63 | 2302 | Amit Ghosh | XII* | 06.04.1992 | 28.04.1998 | 1619/161893 | Haripada Ghosh | Rina Ghosh |
| 64 | 2723 | Shivam Singh | XII* | 16.06.1992 | 05.05.1999 | 1619/161894 | Gyan Prakash Singh | Poonam Bala Singh |
| 65 | 1854 | Vijay Singh | XII* | 17.08.1989 | 20.05.1996 | 1619/161895 | Arun Kumar Singh | J. Singh |
| 66 | 1974 | Rajesh Sah | XII* | 13.12.1990 | 31.07.1996 | 1619/161896 | Jagdeo Sah | Rajmuni Sah |
| 67 | 3740 | Vijay Laxmi | XII* | 18.01.1991 | 04.05.2006 | 1619/161897 | Somnath Singh | Nitu Singh |
| 68 | 2178 | Ranjeet Kumar | XII* | 05.03.1991 | 11.06.1997 | 1619/161898 | Chandeshwar Pandit | Sushila Devi |
| 69 | 2908 | Lalrawng Bawl Hmar | XII* | 27.06.1990 | 06.05.2000 | 1619/161899 | Lalvarmoiar Hmar | Neingboi |
| 70 | 2329 | Suparna Chanda | XII* | 01.10.1992 | 27.05.1998 | 1619/161900 | Ajit Kumar Chanda | Sabita Chanda |
| 71 | 4098 | Kumari Geeta | XII* | 25.05.1993 | 01.08.2008 | 1620/161901 | Mahipal Singh | Radha devi |
| 72 | 4082 | Kiran Kumar Dhull | XII* | 19.12.1992 | 23.06.2008 | 1620/161902 | Dilbag Singh | Suman Devi |
| 73 | 4081 | Jyoti Kumar Dhull | XII* | 19.12.1992 | 23.06.2008 | 1620/161903 | Dilbag Singh | Suman Devi |
| 74 | 4136 | Rajendra Singh Mehra | XII* | 19.12.1992 | 06.04.2009 | 1620/161904 | Govind Singh Mehra | Durga Devi |
| 75 | 2164 | Pranjal Das | XII* | 20.10.1991 | 09.06.1997 | 1620/161905 | Mulung Das | Putali Das |
| 76 | 3805 | Anuradha Kumari Singh | XII* | 15.05.1991 | 23.08.2006 | 1620/161906 | Ravindra Kumar Singh | Laxmi Devi |
| 77 | 4059 | Sanjana Potabattuni | XI | 27.06.1994 | 09.05.2008 | 1620/161907 | P. V. V. Prasad | P. Saraswati |
| 78 | 2180 | Balram Mahato | XII* | 04.06.1991 | 11.06.1997 | 1620/161908 | Ramanand Mahato | P. Devi |
| 79 | 2176 | Ganesh Kharwa | XII* | 22.05.1990 | 11.06.1997 | 1620/161909 | Baluram Kharwa | Keso Kumari |
| 80 | 1856 | Jitender Singh | XII* | 02.12.1989 | 20.05.1996 | 1620/161910 | B. Singh | Hoshli Devi |
| 81 | 2285 | Rupesh Kumar Ray | XII* | 13.06.1991 | 24.04.1998 | 1620/161911 | Chandeshwar Ray | S. Devi |
| 82 | 4085 | Preteek Xess | V | 08.01.2001 | 24.06.2008 | 1620/161912 | Beer Xess | Mukti Lata |
| 83 | 3880 | Priya | XI | 25.11.1993 | 01.05.2007 | 1620/161913 | Deshpal Singh | Sushma Devi |
| 84 | 4091 | Priyanka Yadav | XII* | 19.10.1992 | 15.07.2008 | 1620/161914 | P. N. Yadav | Savitri Devi |
| 85 | 3989 | Bhim Kumari Gurang | XI | 01.08.1993 | 11.12.2007 | 1620/161915 | Buddhi Bahadur Gurang | Ram Maya |
| 86 | 4078 | Sanam Kumari Rana | XI | 28.11.1992 | 16.06.2008 | 1620/161916 | Prem Bahadur Rana | Rama Maya Rana |
| 87 | 3804 | Rahul Kumar Singh | XI | 18.08.1993 | 23.08.2006 | 1620/161917 | Ravindra Kumar Singh | Laxmi Devi |
| 88 | 3807 | Arati Kumari Singh | X | 19.10.1994 | 24.08.2006 | 1620/161918 | Ravindra Kumar Singh | Laxmi Devi |
| 89 | 4101 | Vinita Kapari | XII* | 13.04.1993 | 14.08.2008 | 1620/161919 | Kamlesh Kapari | Neeladhar Kapari |
| 90 | 2179 | Bhaskar Chakraborty | X* | 01.01.1992 | 11.06.1997 | 1620/161920 | Bhuban Chakraborty | Madhumita Chakraborty |
| 91 | 4080 | Deepanshu Singh | III | 11.01.2003 | 16.06.2008 | 1620/161921 | J. N. Singh | Neelam Singh |
| 92 | 4103 | Vishal Raut | XI Sci | 04.08.1993 | 22.08.2008 | 1620/161922 | Arun Raut | Meena Raut |
| 93 | 4105 | Chetna Raut | IX | 25.03.1996 | 22.08.2008 | 1620/161923 | Arun Raut | Meena Raut |
| 94 | 3865 | Bishnu Pandey | X* | 15.02.1994 | 20.04.2007 | 1620/161924 | Suryamani Pandey | Gauri Pandey |
| 95* | 4253 | Riya Hana | I | 25.04.2004 | 30.03.2010 | 1620/161925 | Hameed P. | Jaseena |
| 96 | 4227 | Gaurav Choudhary | XII Sci | 22.05.1995 | 30.07.2009 | 1620/161926 | Vinod Kr. Choudhary | Tara Devi |
| 97 | 2866 | Waltrina Sangma | X * | 05.11.1993 | 06.04.2000 | 1620/161927 | Elodish Marak | Thabitha Sangma |
| 98 | 2878 | Gopu Kipgen | X* | 15.07.1993 | 10.04.2000 | 1620/161928 | Holmhomang Kuki | Nengzalhing Kipgen |
| 99 | 2877 | Moishi Kipgen | X* | 15.07.1993 | 10.04.2000 | 1620/161929 | Holmhomang Kuki | Nengzalhing Kipgen |
| 100 | 4159 | Jeru Salemmawi | III | 12.03.2002 | 25.05.2009 | 1620/161930 | L. H. Sanga | Marry Jone |
| 101 | 3993 | Vineet Kumar Sharma | V | 27.04.2001 | 05.02.2008 | 1620/161931 | Raj Kumar Sharma | Krishna Rani |
| 102 | 4099 | Sonam | XII* | 15.02.1992 | 04.08.2008 | 1620/161932 | Ravid Kumar | Lata Devi |
| 103 | 3995 | Botta Divya Bhawani | VI | 28.11.1998 | 12.02.2008 | 1620/161933 | B. Srinivas | B. V. Ladshmi |
| 104 | 3996 | Bota Jyoti Swarupa Kumar | IV | 21.02.2001 | 12.02.2008 | 1620/161934 | B. Srinivas | B. V. Ladshmi |
* Automatically Invalid