Kendriya Vidyalaya Umroi Cantt.
Details of TC issued (28/03/2009 ) TC No. 1619/161801 to _____
| Sr. No. | Admission No. | Name | Class | DOB | Date of Admission | TC No. | Father's Name | Mother's Name |
| 105 | 1853 | Jitendar Singh | XII* | 14/06/1990 | 20/05/1996 | 1619/161801 | Mr. Bisheswav Singh | Mrs. Shanti Devi |
| 106 | 3938 | Ajay Kumar | XII* | 05/06/1990 | 21/06/2007 | 1619/161802 | Mr. Guli Ram | Mrs. Sukumari Devi |
| 107 | 3942 | Kishan Kumar | VI | 17/04/1998 | 05/07/2007 | 1619/161803 | Mr. R. K. Singh | Mrs. Neeta Devi |
| 108 | 4042 | Nitul Singh | III | 05/11/2001 | 15/05/2008 | 1619/161804 | Mr. Arvind Singh | Mrs. Mohini Devi |
| 109 | 3902 | Amol Vikram Shinde | X | 02/12/1993 | 30/05/2007 | 1619/161805 | Mr. Vikram Shinde | Mrs. Nagin Shinde |
| 110 | 3703 | Kiran Kishan Mane | IX | 06/08/1995 | 10/01/2006 | 1619/161806 | Mr. Kishan Laxman Mane | Mrs. Mandakini |
| 111 | 3704 | Monika | VI | 08/04/1998 | 10/01/2006 | 1619/161807 | Mr. Kishan Laxman Mane | Mrs. Mandakini |
| 112 | 3998 | Varun Verma | II | 21/11/2002 | 01/04/2008 | 1619/161808 | Mr. M.R. Verma | Mrs. Anita Verma |
| 113 | 1948 | Namrata Kanwar | XII * | 01/08/1990 | 23/07/1996 | 1619/161809 | Mr. K. B. Y. Kumar | Mrs. Sunita Kunwar |
| 114 | 3753 | Ankita Kumari | XII | 09/03/1993 | 29/06/2006 | 1619/161810 | Mr. Shree Niwas Sharma | Mrs. Renu Sharma |
| 115 | 3766 | Sunil Kumar Singh | XII * | 02/04/1989 | 06/07/2006 | 1619/161811 | Mr. Krishna Singh | Mrs. Kusma Devi |
| 116 | 4173 | Deepika Thapa | I | 10/01/2004 | 04/06/2009 | 1619/161812 | Mr. Deepak Thapa | Mrs. Manju Thapa |
| 117 | 4031 | Amit Kumar | X | 25/08/1994 | 28/04/2008 | 1619/161813 | Mr. Dilbag Singh | Mrs. Suman Devi |
| 118 | 4034 | Sachin | IV | 16/03/2001 | 28/04/2009 | 1619/161814 | Mr. Dilbag Singh | Mrs. Suman Devi |
| 119 | 4040 | Bhavana | VI | 07/10/1997 | 28/04/2008 | 1619/161815 | Mr. Dilbag Singh | Mrs. Suman Devi |
| 120 | 4170 | Bora Nigita | I | 24/03/2003 | 04/06/2009 | 1619/161816 | Mr. Bora Narasinga Rao | Mrs. Bora Yallaygamma Devi |
| 121 | 4116 | Rohit D. Thorat | III | 04/10/2000 | 03/11/2008 | 1619/161817 | Mr. Devanand Thorat | Mrs. Karuna |
| 122 | 4132 | Avinash Devanand | I | 11/05/2003 | 02/04/2009 | 1619/161818 | Mr. Devanand Thorat | Mrs. Karuna |
| 123 | 4092 | Shubam Maharaj | XI | 06/01/1993 | 29/07/2008 | 1619/161819 | Mr. N. K. Maharaj | Mrs. Rita Maharaj |
| 124 | 4069 | Shweta kumari | V | 01/07/1999 | 06/06/2008 | 1619/161820 | Mr. S. K. Singh | Mrs. S. Kala |
| 125 | 1831 | Sita Kumari | XII* | 17/01/1990 | 26/04/1996 | 1619/161821 | Mr. R. Prasad | Mrs. S. Devi |
* Passed the marked class